Агрегаты малошумящие низкотемпературные
Низкотемпературная серия агрегатов, рассчитанная на температуру кипения -25oC и температуру окружающей среды до +35oC.
Технические характеристики агрегатов низкотемпературной серии.
Фреон R404A / R507С
Модель |
Qо, кВт R404/R507 |
Потреб. мощн. кВт |
Габаритные размеры, мм Шир. х толщ. х выс. |
Вес,кг |
AKM.N25-0023-1xQXD30K-K45 | 2,3 | 1,35 | 900x360х860 | 61 |
AKM.N25-0033-1xQXD36K-K45 | 3,3 | 1,75 | 900x360х860 | 62 |
AKM.N25-0014-1xZB15K-K45 | 1,42 | 1,98 | 980х360х950 | 76 |
AKM.N25-0018-1xZB19K-K45 | 1,88 | 2,12 | 980х360х950 | 78 |
AKM.N25-0024-1xZB21K-K45 | 2,46 | 2,52 | 980х360х950 | 80 |
AKM.N25-0028-1xZB26K-K45 | 2,87 | 2,96 | 980х360х950 | 79 |
AKM.N25-0041-1xZB38K-K45 | 4,16 | 4,18 | 980х360х950 | 88 |
AKM.N25-0049-1xZB45K-K45 | 4,91 | 4.79 | 980х360х950 | 91 |
Холодопроизводительность и потребляемая мощность указаны при T0= -25oC/ T0окр= +35oC, T0к= +45оC
Технический каталог AKM
Технический каталог РефЮнитс